第3318910期 距下期: 秒
3 + 1 + 9 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318911 | 12 | 小 双 | |||
3318910 | 06:17 | 3+1+9=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3318909 | 06:13 | 5+7+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3318908 | 06:10 | 9+8+3=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3318907 | 06:06 | 2+3+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3318906 | 06:03 | 2+8+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3318905 | 05:59 | 3+5+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3318904 | 05:56 | 6+9+2=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3318903 | 05:52 | 5+0+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3318902 | 05:49 | 5+2+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3318901 | 05:45 | 9+5+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3318900 | 05:42 | 2+3+4=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3318899 | 05:38 | 3+0+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3318898 | 05:35 | 4+6+4=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3318897 | 05:31 | 8+5+9=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3318896 | 05:28 | 8+0+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318910 | 13 | 小 | 单 | ||
3318909 | 14 | 大 | 双 | ||
3318908 | 20 | 大 | 双 | ||
3318907 | 09 | 小 | 单 | ||
3318906 | 11 | 小 | 单 | ||
3318905 | 13 | 小 | 单 | ||
3318904 | 17 | 大 | 单 | ||
3318903 | 12 | 小 | 双 | ||
3318902 | 11 | 小 | 单 | ||
3318901 | 23 | 大 | 单 | ||
3318900 | 09 | 小 | 单 | ||
3318899 | 09 | 小 | 单 | ||
3318898 | 14 | 大 | 双 | ||
3318897 | 22 | 大 | 双 | ||
3318896 | 08 | 小 | 双 | ||
3318895 | 03 | 小 | 单 | ||
3318894 | 09 | 小 | 单 | ||
3318893 | 21 | 大 | 单 | ||
3318892 | 10 | 小 | 双 | ||
3318891 | 08 | 小 | 双 | ||
3318890 | 15 | 大 | 单 | ||
3318889 | 20 | 大 | 双 | ||
3318888 | 13 | 小 | 单 | ||
3318887 | 11 | 小 | 单 | ||
3318886 | 17 | 大 | 单 | ||
3318885 | 15 | 大 | 单 | ||
3318884 | 11 | 小 | 单 | ||
3318883 | 03 | 小 | 单 | ||
3318882 | 04 | 小 | 双 | ||
3318881 | 16 | 大 | 双 | ||
3318880 | 15 | 大 | 单 | ||
3318879 | 09 | 小 | 单 | ||
3318878 | 17 | 大 | 单 | ||
3318877 | 14 | 大 | 双 | ||
3318876 | 10 | 小 | 双 | ||
3318875 | 14 | 大 | 双 | ||
3318874 | 07 | 小 | 单 | ||
3318873 | 19 | 大 | 单 | ||
3318872 | 08 | 小 | 双 | ||
3318871 | 20 | 大 | 双 | ||
3318870 | 19 | 大 | 单 | ||
3318869 | 10 | 小 | 双 | ||
3318868 | 17 | 大 | 单 | ||
3318867 | 17 | 大 | 单 | ||
3318866 | 14 | 大 | 双 | ||
3318865 | 21 | 大 | 单 | ||
3318864 | 19 | 大 | 单 | ||
3318863 | 21 | 大 | 单 | ||
3318862 | 17 | 大 | 单 | ||
3318861 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【12】次 | ||
13后开出11 20 15 22 13 15 19 10 08 14 |