第3318953期 距下期: 秒
9 + 8 + 8 = 25 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318954 | 12 | 杀大单 | |||
3318953 | 08:47 | 9+8+8=25 | 13 | 杀大双 | 对 |
3318952 | 08:44 | 2+9+4=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3318951 | 08:40 | 0+6+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3318950 | 08:37 | 1+5+1=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3318949 | 08:33 | 4+3+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3318948 | 08:30 | 7+0+8=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3318947 | 08:26 | 6+8+5=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318946 | 08:23 | 0+5+6=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3318945 | 08:19 | 8+0+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3318944 | 08:16 | 9+5+0=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3318943 | 08:12 | 3+1+3=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3318942 | 08:09 | 5+1+7=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3318941 | 08:05 | 2+2+8=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3318940 | 08:02 | 6+6+9=21 | 03 | 杀大双 | 对 |
3318939 | 07:58 | 1+7+2=10 | 01 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318953 | 25 | 大 | 单 | ||
3318952 | 15 | 大 | 单 | ||
3318951 | 11 | 小 | 单 | ||
3318950 | 07 | 小 | 单 | ||
3318949 | 13 | 小 | 单 | ||
3318948 | 15 | 大 | 单 | ||
3318947 | 19 | 大 | 单 | ||
3318946 | 11 | 小 | 单 | ||
3318945 | 15 | 大 | 单 | ||
3318944 | 14 | 大 | 双 | ||
3318943 | 07 | 小 | 单 | ||
3318942 | 13 | 小 | 单 | ||
3318941 | 12 | 小 | 双 | ||
3318940 | 21 | 大 | 单 | ||
3318939 | 10 | 小 | 双 | ||
3318938 | 14 | 大 | 双 | ||
3318937 | 11 | 小 | 单 | ||
3318936 | 11 | 小 | 单 | ||
3318935 | 10 | 小 | 双 | ||
3318934 | 14 | 大 | 双 | ||
3318933 | 15 | 大 | 单 | ||
3318932 | 18 | 大 | 双 | ||
3318931 | 09 | 小 | 单 | ||
3318930 | 10 | 小 | 双 | ||
3318929 | 20 | 大 | 双 | ||
3318928 | 16 | 大 | 双 | ||
3318927 | 08 | 小 | 双 | ||
3318926 | 15 | 大 | 单 | ||
3318925 | 10 | 小 | 双 | ||
3318924 | 13 | 小 | 单 | ||
3318923 | 11 | 小 | 单 | ||
3318922 | 09 | 小 | 单 | ||
3318921 | 11 | 小 | 单 | ||
3318920 | 18 | 大 | 双 | ||
3318919 | 08 | 小 | 双 | ||
3318918 | 07 | 小 | 单 | ||
3318917 | 17 | 大 | 单 | ||
3318916 | 10 | 小 | 双 | ||
3318915 | 02 | 小 | 双 | ||
3318914 | 07 | 小 | 单 | ||
3318913 | 04 | 小 | 双 | ||
3318912 | 11 | 小 | 单 | ||
3318911 | 15 | 大 | 单 | ||
3318910 | 13 | 小 | 单 | ||
3318909 | 14 | 大 | 双 | ||
3318908 | 20 | 大 | 双 | ||
3318907 | 09 | 小 | 单 | ||
3318906 | 11 | 小 | 单 | ||
3318905 | 13 | 小 | 单 | ||
3318904 | 17 | 大 | 单 |
400期内,25共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
25后开出17 |