第3318955期 距下期: 秒
2 + 6 + 2 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318956 | 22 | 大 双 | |||
3318955 | 08:54 | 2+6+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3318954 | 08:51 | 6+2+1=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3318953 | 08:47 | 9+8+8=25 | 09 | 小 单 | 对 |
3318952 | 08:44 | 2+9+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3318951 | 08:40 | 0+6+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3318950 | 08:37 | 1+5+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3318949 | 08:33 | 4+3+6=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3318948 | 08:30 | 7+0+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3318947 | 08:26 | 6+8+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3318946 | 08:23 | 0+5+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3318945 | 08:19 | 8+0+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3318944 | 08:16 | 9+5+0=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3318943 | 08:12 | 3+1+3=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3318942 | 08:09 | 5+1+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3318941 | 08:05 | 2+2+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318955 | 10 | 小 | 双 | ||
3318954 | 09 | 小 | 单 | ||
3318953 | 25 | 大 | 单 | ||
3318952 | 15 | 大 | 单 | ||
3318951 | 11 | 小 | 单 | ||
3318950 | 07 | 小 | 单 | ||
3318949 | 13 | 小 | 单 | ||
3318948 | 15 | 大 | 单 | ||
3318947 | 19 | 大 | 单 | ||
3318946 | 11 | 小 | 单 | ||
3318945 | 15 | 大 | 单 | ||
3318944 | 14 | 大 | 双 | ||
3318943 | 07 | 小 | 单 | ||
3318942 | 13 | 小 | 单 | ||
3318941 | 12 | 小 | 双 | ||
3318940 | 21 | 大 | 单 | ||
3318939 | 10 | 小 | 双 | ||
3318938 | 14 | 大 | 双 | ||
3318937 | 11 | 小 | 单 | ||
3318936 | 11 | 小 | 单 | ||
3318935 | 10 | 小 | 双 | ||
3318934 | 14 | 大 | 双 | ||
3318933 | 15 | 大 | 单 | ||
3318932 | 18 | 大 | 双 | ||
3318931 | 09 | 小 | 单 | ||
3318930 | 10 | 小 | 双 | ||
3318929 | 20 | 大 | 双 | ||
3318928 | 16 | 大 | 双 | ||
3318927 | 08 | 小 | 双 | ||
3318926 | 15 | 大 | 单 | ||
3318925 | 10 | 小 | 双 | ||
3318924 | 13 | 小 | 单 | ||
3318923 | 11 | 小 | 单 | ||
3318922 | 09 | 小 | 单 | ||
3318921 | 11 | 小 | 单 | ||
3318920 | 18 | 大 | 双 | ||
3318919 | 08 | 小 | 双 | ||
3318918 | 07 | 小 | 单 | ||
3318917 | 17 | 大 | 单 | ||
3318916 | 10 | 小 | 双 | ||
3318915 | 02 | 小 | 双 | ||
3318914 | 07 | 小 | 单 | ||
3318913 | 04 | 小 | 双 | ||
3318912 | 11 | 小 | 单 | ||
3318911 | 15 | 大 | 单 | ||
3318910 | 13 | 小 | 单 | ||
3318909 | 14 | 大 | 双 | ||
3318908 | 20 | 大 | 双 | ||
3318907 | 09 | 小 | 单 | ||
3318906 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出21 11 09 15 17 21 14 19 06 19 |