第3319001期 距下期: 秒
9 + 0 + 6 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319002 | 19 | 杀小双 | |||
3319001 | 11:35 | 9+0+6=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3319000 | 11:32 | 5+1+2=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3318999 | 11:28 | 2+9+3=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3318998 | 11:25 | 8+5+5=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3318997 | 11:21 | 0+9+0=09 | 24 | 杀小单 | 错 |
3318996 | 11:18 | 7+8+2=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3318995 | 11:14 | 4+3+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3318994 | 11:11 | 3+9+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3318993 | 11:07 | 8+5+6=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3318992 | 11:04 | 3+1+8=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3318991 | 11:00 | 4+1+2=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3318990 | 10:57 | 2+8+1=11 | 01 | 杀大双 | 对 |
3318989 | 10:53 | 8+8+5=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3318988 | 10:50 | 7+7+6=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3318987 | 10:46 | 5+1+0=06 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319001 | 15 | 大 | 单 | ||
3319000 | 08 | 小 | 双 | ||
3318999 | 14 | 大 | 双 | ||
3318998 | 18 | 大 | 双 | ||
3318997 | 09 | 小 | 单 | ||
3318996 | 17 | 大 | 单 | ||
3318995 | 08 | 小 | 双 | ||
3318994 | 16 | 大 | 双 | ||
3318993 | 19 | 大 | 单 | ||
3318992 | 12 | 小 | 双 | ||
3318991 | 07 | 小 | 单 | ||
3318990 | 11 | 小 | 单 | ||
3318989 | 21 | 大 | 单 | ||
3318988 | 20 | 大 | 双 | ||
3318987 | 06 | 小 | 双 | ||
3318986 | 14 | 大 | 双 | ||
3318985 | 19 | 大 | 单 | ||
3318984 | 07 | 小 | 单 | ||
3318983 | 12 | 小 | 双 | ||
3318982 | 15 | 大 | 单 | ||
3318981 | 10 | 小 | 双 | ||
3318980 | 10 | 小 | 双 | ||
3318979 | 22 | 大 | 双 | ||
3318978 | 10 | 小 | 双 | ||
3318977 | 17 | 大 | 单 | ||
3318976 | 23 | 大 | 单 | ||
3318975 | 09 | 小 | 单 | ||
3318974 | 11 | 小 | 单 | ||
3318973 | 12 | 小 | 双 | ||
3318972 | 02 | 小 | 双 | ||
3318971 | 10 | 小 | 双 | ||
3318970 | 14 | 大 | 双 | ||
3318969 | 10 | 小 | 双 | ||
3318968 | 13 | 小 | 单 | ||
3318967 | 12 | 小 | 双 | ||
3318966 | 17 | 大 | 单 | ||
3318965 | 12 | 小 | 双 | ||
3318964 | 15 | 大 | 单 | ||
3318963 | 15 | 大 | 单 | ||
3318962 | 24 | 大 | 双 | ||
3318961 | 22 | 大 | 双 | ||
3318960 | 14 | 大 | 双 | ||
3318959 | 08 | 小 | 双 | ||
3318958 | 16 | 大 | 双 | ||
3318957 | 11 | 小 | 单 | ||
3318956 | 15 | 大 | 单 | ||
3318955 | 10 | 小 | 双 | ||
3318954 | 09 | 小 | 单 | ||
3318953 | 25 | 大 | 单 | ||
3318952 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出12 12 15 11 25 13 11 14 08 11 |